Texas
Cherokee County Property Data
44,476+ parcels · AI investment scoring · Daily county-source updates
About Cherokee County, Texas
PropIntel™ aggregates property records for Cherokee County, TX directly from county assessor sources. Data includes ownership, valuations, tax status, distress signals, and AI-powered investment scoring — sourced county-direct.
Properties in Cherokee County
912 E 5th St Rusk Tx 75785 Rusk 75785
4495 Fm 2064 N Troup Tx 75789 Troup 75789
12459 St Hwy 135 N Troup Tx 75789 Troup 75789
12051 St Hwy 135 N Troup Tx 75789 Troup 75789
12522 St Hwy 135 N Troup Tx 75789 Troup 75789
13561 St Hwy 135 N Troup Tx 75789 Troup 75789
13439 St Hwy 135 N Troup Tx 75789 Troup 75789
Cr 4905
2209 Fm 2750 E Troup Tx 75789 Troup 75789
1636 Cr 4903 Jacksonville Tx 75766 Jacksonville 75766
1439 Cr 4905 Troup Tx 75789 Troup 75789
Cr 4905 Troup Tx 75789 Troup 75789
1500 Cr 4905 Troup Tx 75789 Troup 75789
12258 St Hwy 135 N Troup Tx 75789 Troup 75789
545 Cr 4224 Troup Tx 75789 Troup 75789
910 Cr 4226 Troup Tx 75789 Troup 75789
851 Cr 4226 Troup Tx 75789 Troup 75789
936 Cr 4226 Troup Tx 75789 Troup 75789
645 Cr 4226 Troup Tx 75789 Troup 75789
2071 Fm 2750 E Troup Tx 75789 Troup 75789
262 Cr 4224 Troup Tx 75789 Troup 75789
639 Cr 4224 Troup Tx 75789 Troup 75789
696 Cr 4224 Troup Tx 75789 Troup 75789
680 Cr 4224 Troup Tx 75789 Troup 75789
Showing 24 of 44,476 Cherokee County properties.
Search Cherokee County Properties
Filter by investment criteria, score by strategy, find motivated sellers. Start with a free 7-day trial.